秋田地方気象台:2026年10月22日 04時39分発表
注意報を解除します。
2026年10月22日 09時00分発表
市町村の色は発表中の最も高い警戒レベルです。最大雨量・最大風速は、市町村別予報の表示期間内に含まれる最大値です。
| 凡例… | レベル5特別警報 | レベル4危険警報 | レベル3警報 | レベル2注意報 |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田県 | レベル2大雨注意報[継続] 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 沿岸 | レベル2大雨注意報[継続] 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 内陸 | 強風注意報[継続] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田中央地域 | 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 能代山本地域 | 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 本荘由利地域 | レベル2大雨注意報[継続] 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 北秋鹿角地域 | 強風注意報[継続] |
| 仙北平鹿地域 | 強風注意報[継続] |
| 湯沢雄勝地域 | 強風注意報[継続] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田市 | 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 能代市 | 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 横手市 | 強風注意報[継続] |
| 大館市 | 強風注意報[継続] |
| 男鹿市 | 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 湯沢市 | 強風注意報[継続] |
| 鹿角市 | 強風注意報[継続] |
| 由利本荘市 | レベル2大雨注意報[継続] 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 潟上市 | 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 大仙市 | 強風注意報[継続] |
| 北秋田市 | 強風注意報[継続] |
| にかほ市 | 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 仙北市 | 強風注意報[継続] |
| 小坂町 | 強風注意報[継続] |
| 上小阿仁村 | 強風注意報[継続] |
| 藤里町 | 強風注意報[継続] |
| 三種町 | 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 八峰町 | 強風注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 五城目町 | 強風注意報[継続] |
| 八郎潟町 | 強風注意報[継続] |
| 井川町 | 強風注意報[継続] |
| 大潟村 | 強風注意報[継続] |
| 美郷町 | 強風注意報[継続] |
| 羽後町 | 強風注意報[継続] |
| 東成瀬村 | 強風注意報[継続] |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風危険度 | 陸上 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 海上 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 東 | 東 | 南東 | 南東 | 西 | 北 | 北 | 東 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 北東 | 東 | 東 | |
| 陸上 | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 12m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | |
| 海上 | 15m/s | 15m/s | 13m/s | 13m/s | 10m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2.5m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.1m | 0.2m | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 陸上 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 海上 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 東 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | |
| 陸上 | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 12m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 海上 | 15m/s | 15m/s | 13m/s | 13m/s | 10m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2.5m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 東 | 東 | 東 | 南東 | 西 | 北西 | 東 | 東 | |
| 風 | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南東 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 東 | 東 | |
| 風 | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風危険度 | 陸上 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 海上 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 東 | 東 | 南東 | 南東 | 西 | 北 | 北 | 東 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 北東 | 東 | 東 | |
| 陸上 | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 12m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | |
| 海上 | 15m/s | 15m/s | 13m/s | 13m/s | 10m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2.5m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北 | 北 | 南 | 南 | 南 | |
| 風 | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南東 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 東 | 東 | |
| 風 | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||||||
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 陸上 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 海上 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 北 | 東 | 東 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 東 | 北 | 北東 | 東 | 東 | |
| 陸上 | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 12m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 海上 | 15m/s | 15m/s | 13m/s | 13m/s | 10m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2.5m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風危険度 | 陸上 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 海上 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 東 | 東 | 南東 | 南東 | 西 | 北 | 北 | 東 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 北東 | 東 | 東 | |
| 陸上 | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 12m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | |
| 海上 | 15m/s | 15m/s | 13m/s | 13m/s | 10m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2.5m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 東 | 東 | 東 | 南東 | 西 | 北西 | 東 | 東 | |
| 風 | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南東 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 東 | 東 | |
| 風 | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風危険度 | 陸上 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 海上 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 北 | 東 | 東 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 東 | 北 | 北東 | 東 | 東 | |
| 陸上 | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 12m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 海上 | 15m/s | 15m/s | 13m/s | 13m/s | 10m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2.5m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 東 | 東 | 東 | 南東 | 西 | 北西 | 東 | 東 | |
| 風 | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 3m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南東 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 東 | 東 | |
| 風 | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南東 | 東 | 東 | 東 | 西 | 西 | 西 | 東 | 東 | |
| 風 | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 東 | |
| 風 | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 12m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風危険度 | 陸上 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 海上 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 東 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | |
| 陸上 | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 12m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 海上 | 15m/s | 15m/s | 13m/s | 13m/s | 10m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2.5m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風危険度 | 陸上 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 海上 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 東 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | |
| 陸上 | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 12m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 海上 | 15m/s | 15m/s | 13m/s | 13m/s | 10m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2.5m | 2m | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 0.5m | |
| 高潮 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 東 | 東 | 南東 | 南東 | 西 | 北 | 北 | 東 | |
| 風 | 13m/s | 13m/s | 13m/s | 12m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | |
| 名称 | 種別 |
23日 06時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 0mm | |
| 名称 | 種別 |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
23日 00時~ |
23日 03時~ |
23日 06時~ |
23日 09時~ |
23日 12時~ |
23日 15時~ |
23日 18時~ |
23日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 東 | 東 | 南東 | 南東 | 西 | 北 | 北 | 東 | |
