秋田地方気象台:2026年11月21日 11時11分発表
注意報を解除します。
| 凡例… | レベル5特別警報 | レベル4危険警報 | レベル3警報 | レベル2注意報 |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田県 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] なだれ注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 沿岸 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] なだれ注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 内陸 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田中央地域 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 能代山本地域 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 本荘由利地域 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] なだれ注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 北秋鹿角地域 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 仙北平鹿地域 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 湯沢雄勝地域 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田市 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 能代市 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 横手市 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 大館市 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 男鹿市 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 湯沢市 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 鹿角市 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 由利本荘市 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] なだれ注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 潟上市 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 大仙市 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 北秋田市 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| にかほ市 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 仙北市 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 小坂町 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 上小阿仁村 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 藤里町 | 雷注意報[継続] |
| 三種町 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 八峰町 | 雷注意報[継続] 波浪注意報[継続] |
| 五城目町 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 八郎潟町 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 井川町 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 大潟村 | 雷注意報[継続] |
| 美郷町 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 羽後町 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 東成瀬村 | 雷注意報[継続] なだれ注意報[継続] |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 南 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 陸上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 10m/s | 10m/s | 8m/s | 8m/s | |
| 雪 | 山沿い | 5cm | 4cm | 2cm | 4cm | 5cm | 4cm | 2cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | 4cm | 2cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 秋田市市街地 | 2cm | 2cm | 2cm | 3cm | 4cm | 3cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 4cm |
| 平野部 | 8cm | 3cm | |
| 秋田市市街地 | 8cm | 3cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 0mm | 1mm | 1mm | 3mm | 3mm | 3mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 南 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 陸上 | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 10m/s | 10m/s | 8m/s | 8m/s | |
| 雪 | 山沿い | 4cm | 4cm | 2cm | 4cm | 5cm | 4cm | 2cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 1cm | 1cm | 2cm | 3cm | 4cm | 3cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
| 高潮 | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.4m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 4cm |
| 平野部 | 8cm | 3cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 3mm | 3mm | 3mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
| 風 | 西 | 南東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 南東 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |
| 雪 | 山沿い | 5cm | 3cm | 2cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 5cm |
| 平野部 | 8cm | 5cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 0mm | 1mm | 1mm | 5mm | 5mm | 5mm | 3mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 南 | 南 | 南東 | 南東 | 南東 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 雪 | 山沿い | 4cm | 3cm | 2cm | 4cm | 6cm | 5cm | 2cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 1cm | 1cm | 1cm | 2cm | 4cm | 3cm | 2cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 5cm |
| 平野部 | 8cm | 5cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 0mm | 1mm | 3mm | 5mm | 3mm | 3mm | 1mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 南 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 陸上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 10m/s | 10m/s | 8m/s | 8m/s | |
| 雪 | 0cm | 0cm | 1cm | 3cm | 4cm | 2cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
| 高潮 | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 8cm | 3cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 3mm | 3mm | 1mm | 1mm | 0mm | |
| 風 | 北 | 南東 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西 | 北西 | 西 | 西 | 南 | |
| 風 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | |
| 雪 | 山沿い | 5cm | 4cm | 2cm | 4cm | 4cm | 3cm | 2cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 1cm | 2cm | 1cm | 3cm | 4cm | 3cm | 2cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 5cm |
| 平野部 | 8cm | 5cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 5mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 南 | 南 | 南東 | 南東 | 南東 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 雪 | 山沿い | 4cm | 4cm | 3cm | 2cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 0cm | 0cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 5cm |
| 平野部 | 8cm | 5cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 3mm | 3mm | 1mm | 1mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 陸上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 1m/s | 1m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8m/s | 8m/s | 7m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 10m/s | 10m/s | 8m/s | 8m/s | |
| 雪 | 山沿い | 5cm | 5cm | 2cm | 5cm | 6cm | 5cm | 2cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 2cm | 1cm | 2cm | 2cm | 4cm | 3cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
| 高潮 | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 5cm |
| 平野部 | 8cm | 3cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 0mm | 1mm | 3mm | 5mm | 3mm | 3mm | 1mm | 0mm | 3mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 南 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 陸上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 10m/s | 10m/s | 8m/s | 8m/s | |
| 雪 | 山沿い | 2cm | 2cm | 1cm | 3cm | 3cm | 3cm | 2cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 0cm | 0cm | 1cm | 1cm | 2cm | 2cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
| 高潮 | 0.4m | 0.3m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 3cm |
| 平野部 | 8cm | 3cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 3mm | 3mm | 5mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 1mm | 1mm | |
| 風 | 西 | 南東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 南東 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |
| 雪 | 山沿い | 2cm | 3cm | 3cm | 5cm | 6cm | 4cm | 2cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 1cm | 1cm | 1cm | 2cm | 3cm | 3cm | 2cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 5cm |
| 平野部 | 8cm | 5cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 0mm | 1mm | 1mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 南 | 南 | 南東 | 南東 | 南東 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 雪 | 山沿い | 4cm | 4cm | 2cm | 4cm | 5cm | 3cm | 1cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 2cm | 1cm | 1cm | 3cm | 4cm | 3cm | 2cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 5cm |
| 平野部 | 8cm | 5cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 5mm | 5mm | 3mm | 3mm | 1mm | 1mm | 5mm | 3mm | 3mm | 1mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 陸上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 1m/s | 1m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8m/s | 8m/s | 7m/s | |
| 海上 | 10m/s | 10m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 7m/s | 8m/s | 10m/s | 10m/s | 8m/s | 8m/s | |
| 雪 | 山沿い | 4cm | 4cm | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 0cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 波危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||||||||
| 波 | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
| 高潮 | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.3m | 0.3m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 5cm |
| 平野部 | 8cm | 3cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 5mm | 1mm | 3mm | 1mm | 1mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 南東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 南東 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | |
| 雪 | 山沿い | 2cm | 3cm | 2cm | 3cm | 4cm | 3cm | 2cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 0cm | 1cm | 0cm | 0cm | 1cm | 1cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 5cm |
| 平野部 | 8cm | 5cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
|---|---|---|---|---|
| なだれ危険度 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
21日 15時~ |
21日 18時~ |
21日 21時~ |
22日 00時~ |
22日 03時~ |
22日 06時~ |
22日 09時~ |
22日 12時~ |
22日 15時~ |
22日 18時~ |
22日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 3mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 風 | 西 | 南 | 南 | 南東 | 南東 | 南東 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風 | 4m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | |
| 雪 | 山沿い | 5cm | 4cm | 3cm | 3cm | 2cm | 3cm | 2cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| 平野部 | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 1cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | |||
| 名称 | 種別 |
22日 12時~ |
22日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 30mm | 30mm | |
| 雪 | 山沿い | 15cm | 5cm |
| 平野部 | 8cm | 5cm | |
| 名称 | 種別 |
21日 12時~ |
22日 00時~ |
23日 00時~ |
