県内の防災情報は『秋田県防災ポータルサイト』でご確認ください
秋田県では、7日までなだれに注意してください。
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田県 | なだれ注意報波浪注意報 |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 沿岸 | なだれ注意報波浪注意報 |
| 内陸 | なだれ注意報 |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田中央地域 | なだれ注意報波浪注意報 |
| 能代山本地域 | なだれ注意報波浪注意報 |
| 本荘由利地域 | なだれ注意報波浪注意報 |
| 北秋鹿角地域 | なだれ注意報 |
| 仙北平鹿地域 | なだれ注意報 |
| 湯沢雄勝地域 | なだれ注意報 |
| 名称 | 発表・解除 | |
|---|---|---|
| 秋田市 | なだれ注意報波浪注意報 | 3時間毎詳細 |
| 能代市 | なだれ注意報波浪注意報 | 3時間毎詳細 |
| 横手市 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 大館市 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 男鹿市 | 波浪注意報 | |
| 湯沢市 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 鹿角市 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 由利本荘市 | なだれ注意報波浪注意報 | 3時間毎詳細 |
| 潟上市 | 波浪注意報 | |
| 大仙市 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 北秋田市 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| にかほ市 | なだれ注意報波浪注意報 | 3時間毎詳細 |
| 仙北市 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 小坂町 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 上小阿仁村 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 藤里町 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 三種町 | 波浪注意報 | |
| 八峰町 | なだれ注意報波浪注意報 | 3時間毎詳細 |
| 五城目町 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 八郎潟町 | ||
| 井川町 | ||
| 大潟村 | ||
| 美郷町 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 羽後町 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
| 東成瀬村 | なだれ注意報 | 3時間毎詳細 |
※情報は気象庁の発表データを元に作成しております。
詳しい情報はこちらでご確認ください
※詳しい天気はweathernews.jpでご確認ください