秋田地方気象台:2026年07月30日 07時39分発表
秋田県では、土砂災害に注意してください。
| 凡例… | レベル5特別警報 | レベル4危険警報 | レベル3警報 | レベル2注意報 |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田県 | レベル2大雨注意報[継続] 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 沿岸 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 内陸 | レベル2大雨注意報[継続] 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田中央地域 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 能代山本地域 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 本荘由利地域 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 北秋鹿角地域 | レベル2大雨注意報[継続] 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 仙北平鹿地域 | レベル2大雨注意報[継続] 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 湯沢雄勝地域 | レベル2大雨注意報[継続] 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 名称 | 発表・解除 |
|---|---|
| 秋田市 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 能代市 | 雷注意報[継続] |
| 横手市 | レベル2大雨注意報[継続] 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 大館市 | 雷注意報[継続] |
| 男鹿市 | 雷注意報[継続] |
| 湯沢市 | 雷注意報[継続] |
| 鹿角市 | 雷注意報[継続] |
| 由利本荘市 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 潟上市 | 雷注意報[継続] |
| 大仙市 | レベル2大雨注意報[継続] 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 北秋田市 | レベル2大雨注意報[継続] 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| にかほ市 | 雷注意報[継続] |
| 仙北市 | レベル2大雨注意報[継続] 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 小坂町 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 上小阿仁村 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 藤里町 | 雷注意報[継続] |
| 三種町 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 八峰町 | 雷注意報[継続] |
| 五城目町 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 八郎潟町 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 井川町 | 雷注意報[継続] |
| 大潟村 | 雷注意報[継続] |
| 美郷町 | 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 羽後町 | 雷注意報[継続] |
| 東成瀬村 | レベル2大雨注意報[継続] 雷注意報[継続] レベル2土砂災害注意報[継続] |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 20mm | 20mm | 30mm | 30mm | 20mm | 20mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | 10mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | |
| 陸上 | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | |
| 海上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 7m/s | 8m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波 | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.3m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.3m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 5mm | 20mm | 20mm | 15mm | 20mm | 20mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | |
| 陸上 | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 3m/s | 2m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | |
| 海上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 7m/s | 8m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波 | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.4m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル3相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 15mm | 20mm | 30mm | 30mm | 0mm | 20mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | 10mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル4相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | |
| 風 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 0m/s | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル3相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 15mm | 20mm | 20mm | 0mm | 20mm | 20mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル4相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南東 | |
| 風 | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 0mm | 20mm | 10mm | 10mm | 20mm | 20mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | |
| 陸上 | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | |
| 海上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 7m/s | 8m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波 | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.3m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル3相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 15mm | 20mm | 30mm | 30mm | 20mm | 20mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル4相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 南西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南 | |
| 風 | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 4m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル3相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 5mm | 20mm | 30mm | 30mm | 20mm | 20mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル4相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南東 | |
| 風 | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 15mm | 20mm | 30mm | 20mm | 20mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | |
| 陸上 | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 海上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 7m/s | 8m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波 | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.5m | 0.6m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.4m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 0mm | 20mm | 15mm | 15mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | |
| 陸上 | 3m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 4m/s | 1m/s | |
| 海上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 7m/s | 8m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波 | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.3m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.5m | 0.3m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル3相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 20mm | 20mm | 3mm | 10mm | 0mm | 20mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル4相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | |
| 風 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 0m/s | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル3相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 20mm | 20mm | 0mm | 0mm | 20mm | 15mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル4相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南東 | |
| 風 | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 20mm | 20mm | 0mm | 30mm | 20mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 3mm | 10mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 陸上 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 |
| 海上 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | |
| 陸上 | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 1m/s | |
| 海上 | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 7m/s | 8m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 4m/s | 4m/s | |
| 波 | 1.5m | 1.5m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | |
| 高潮 | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.6m | 0.5m | 0.4m | 0.5m | 0.6m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.5m | 0.4m | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル3相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 10mm | 20mm | 0mm | 5mm | 0mm | 20mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル4相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | |
| 風 | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 0m/s | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル3相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 5mm | 20mm | 30mm | 5mm | 20mm | 20mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル4相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南東 | |
| 風 | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル3相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 雨 | 10mm | 5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 10mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 10mm | |
| 土砂災害危険度 | 警戒レベル4相当 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
| 風 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南東 | |
| 風 | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 2m/s | 1m/s | |
| 雷危険度 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | 注意報級 | ||||||||||
| 名称 | 種別 |
31日 06時~ |
31日 00時~ |
|---|---|---|---|
| 雨 | 60mm | 20mm | |
| 名称 | 種別 |
30日 06時~ |
30日 09時~ |
30日 12時~ |
30日 15時~ |
30日 18時~ |
30日 21時~ |
31日 00時~ |
31日 03時~ |
31日 06時~ |
31日 09時~ |
31日 12時~ |
31日 15時~ |
31日 18時~ |
31日 21時~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨浸水危険度 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | 警戒レベル2 | |||||||||
